A seguito della definitiva approvazione del primo, del secondo e del terzo stralcio del programma (20 marzo 2017, 19 aprile 2017 e 30 marzo 2018), il Soggetto Attuatore ha potuto avviare in due momenti l’attività di progettazione degli interventi seguendo l’ordine di priorità stabilito di concerto con gli Enti territoriali.

A partire da maggio 2017 sono stati pubblicati i primi bandi di gara per i lavori.

Tutti gli appalti per l’affidamento dei lavori di ripristino saranno aggiudicati con procedura accelerata, sempre garantendo trasparenza, libero accesso e concorrenza.

In condivisione con le Amministrazioni e gli Enti gestori gli interventi da realizzare sono stati aggregati in progetti per dare maggiore efficienza ai processi di filiera nella realizzazione dei lavori.

L’aggregazione ha seguito due criteri generali:

  • per tipologia di intervento, in relazione alle specifiche competenze e professionalità necessarie per la progettazione e realizzazione (opere di difesa sui versanti, strutture, corpo stradale, ecc.);
  • per itinerario stradale, in relazione alla necessità di coordinare strettamente i lavori su una singola strada anche per la cantierizzazione e l’esercizio.

Per tutti gli interventi compresi negli stralci approvati è stato sviluppato e viene costantemente aggiornato il cronoprogramma di dettaglio.

Le tabelle successive riportano una sintesi dello stato di attuazione complessivo dell’intero Programma, articolato nelle diverse fasi tecniche e procedurali che portano alla realizzazione degli interventi.

Ultimo aggiornamento 4 dicembre 2023

(I + II + III + IV + V + VI+VII) STRALCIO
Attuazione complessiva del Programma
Fase in corso
Num. Interventi Num. Progetti   Importo Investimento (rimodulato)  
A – da attivare 4 4 0,6%              4.083.420 € 0,4%
B – Affidamento progettazione 5 5 0,7%              4.246.165 € 0,4%
C – Progettazione 28 27 3,9%            22.711.688 € 2,3%
C1 – Intervento Sospeso 7 7 1,0%            11.776.820 € 1,2%
D – Approvazione 30 33 4,7%            42.612.519 € 4,4%
E – Appalto Lavori 79 74 10,6%            77.043.405 € 7,9%
E1 – Lavori in avvio 4 4 0,6%              2.680.206 € 0,3%
F – Lavori in corso 211 137 19,6%          320.234.719 € 32,8%
F1 – Lavori sospesi 11 6 0,9%              5.327.724 € 0,5%
G – Lavori Ultimati 632 364 52,0%          479.231.523 € 49,1%
H – Interventi da rimodulare 45 39 5,6%              5.174.687 € 0,5%
Totale complessivo 1056 700 100,00%          975.122.875 € 100,00%

Legenda:
Num. Interventi – numero complessivo di interventi che, alla data di aggiornamento della tabella, sono nella corrispondente fase di attuazione
Num. Progetti – numero complessivo di progetti (che aggregano interventi) che, alla data di aggiornamento della tabella, sono nella corrispondente fase di attuazione
% Progetti – incidenza percentuale sul totale dei progetti
Importo investimento – importo complessivo dell’investimento per il numero di progetti indicato
% Importi – incidenza percentuale sul totale dell’investimento

Avanzamento dello stato di attuazione del Programma

Attuazione complessiva del Programma
Fase in corso (per Ente Attuatore)
Num. Interventi Num. Progetti % Progetti Importo Investimento % Importi
Anas 691 386 55,14%          731.857.756 € 75,05%
C – Progettazione 4 6 0,9%              9.468.800 € 1,0%
C1 – Intervento Sospeso 6 6 0,9%              5.858.820 € 0,6%
D – Approvazione 17 19 2,7%            29.986.341 € 3,1%
E – Appalto Lavori 26 23 3,3%            21.671.950 € 2,2%
E1 – Lavori in avvio 4 4 0,6%              2.680.206 € 0,3%
F – Lavori in corso 125 67 9,6%          263.299.821 € 27,0%
F1 – Lavori sospesi 7 5 0,7%              4.403.036 € 0,5%
G – Lavori Ultimati 468 228 32,6%          384.857.490 € 39,5%
H – Interventi da rimodulare 34 28 4,0%              4.488.699 € 0,5%
Astral 17 11 1,57%              8.127.706 € 0,83%
D – Approvazione 1 1 0,1%              1.242.780 € 0,1%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%              1.200.000 € 0,1%
G – Lavori Ultimati 14 8 1,1%              5.603.702 € 0,6%
H – Interventi da rimodulare 1 1 0,1%                               – € 0,0%
Campello sul Clitunno 1 1 0,14%                  177.554 € 0,02%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%                  177.554 € 0,0%
Comune di Acquasanta Terme 4 5 0,71%              3.639.570 € 0,37%
A – da attivare 1 1 0,1%                  680.570 € 0,1%
C – Progettazione 2 2 0,3%                  739.750 € 0,1%
D – Approvazione 0 1 0,1%              1.759.250 € 0,2%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  460.000 € 0,0%
Comune di Appignano  del Tronto 1 1 0,14%                  133.155 € 0,01%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  133.155 € 0,0%
Comune di Ascoli Piceno 2 2 0,29%                  753.440 € 0,08%
D – Approvazione 1 1 0,1%                  473.440 € 0,0%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  280.000 € 0,0%
Comune di Assisi 6 3 0,43%              5.000.710 € 0,51%
E – Appalto Lavori 1 1 0,1%                  162.745 € 0,0%
G – Lavori Ultimati 5 2 0,3%              4.837.965 € 0,5%
Comune di Bolognola 1 1 0,14%              1.849.375 € 0,19%
D – Approvazione 1 1 0,1%              1.849.375 € 0,2%
Comune di Camerino 2 2 0,29%                  642.950 € 0,07%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%                  360.000 € 0,0%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  147.950 € 0,0%
Comune di Cascia 12 9 1,29%              3.966.918 € 0,41%
B – Affidamento progettazione 1 1 0,1%                  961.675 € 0,1%
C – Progettazione 1 1 0,1%                  221.925 € 0,0%
F – Lavori in corso 9 6 0,9%              2.728.041 € 0,3%
H – Interventi da rimodulare 1 1 0,1%                               – € 0,0%
Comune di Castignano 1 1 0,14%                  925.000 € 0,09%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%                  925.000 € 0,1%
Comune di Cessapalombo 1 1 0,14%                  796.937 € 0,08%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  796.937 € 0,1%
Comune di Cingoli 1 1 0,14%              4.647.394 € 0,48%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%              4.647.394 € 0,5%
Comune di Colledara 2 2 0,29%              2.384.339 € 0,24%
E – Appalto Lavori 1 1 0,1%              1.792.539 € 0,2%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  591.800 € 0,1%
Comune di Comunanza 2 2 0,29%              1.346.345 € 0,14%
F – Lavori in corso 2 2 0,3%              1.346.345 € 0,1%
Comune di Cossignano 1 1 0,14%                  924.688 € 0,09%
C – Progettazione 1 1 0,1%                  924.688 € 0,1%
Comune di Fabriano 2 2 0,29%                  480.838 € 0,05%
D – Approvazione 2 2 0,3%                  480.838 € 0,0%
Comune di Farindola 3 3 0,43%              1.767.929 € 0,18%
F – Lavori in corso 2 2 0,3%              1.078.013 € 0,1%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  665.775 € 0,1%
Comune di Fiastra 0 1 0,14%                  414.206 € 0,04%
G – Lavori Ultimati 0 1 0,1%                  414.206 € 0,0%
Comune di Force 14 13 1,86%              7.549.157 € 0,77%
F – Lavori in corso 4 4 0,6%              3.017.447 € 0,3%
G – Lavori Ultimati 10 9 1,3%              4.531.710 € 0,5%
Comune di Marsciano 1 1 0,14%                  281.105 € 0,03%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  281.105 € 0,0%
Comune di Monte San Martino 3 3 0,43%              3.343.670 € 0,34%
C – Progettazione 1 1 0,1%              1.257.575 € 0,1%
D – Approvazione 2 2 0,3%              2.086.095 € 0,2%
Comune di Montefalcone Appennino 5 5 0,71%              1.477.434 € 0,15%
C – Progettazione 1 1 0,1%                  110.963 € 0,0%
E – Appalto Lavori 1 1 0,1%                  506.800 € 0,1%
F – Lavori in corso 3 3 0,4%                  859.671 € 0,1%
Comune di Montefortino 3 3 0,43%              4.131.176 € 0,42%
A – da attivare 1 1 0,1%                  562.210 € 0,1%
F – Lavori in corso 2 2 0,3%              3.568.966 € 0,4%
Comune di Montegallo 10 10 1,43%              3.223.692 € 0,33%
D – Approvazione 3 3 0,4%              1.494.295 € 0,2%
E – Appalto Lavori 5 5 0,7%              1.562.364 € 0,2%
G – Lavori Ultimati 2 2 0,3%                  167.033 € 0,0%
Comune di Monteleone di Spoleto 1 1 0,14%                               – € 0,00%
H – Interventi da rimodulare 1 1 0,1%                               – € 0,0%
Comune di Montelparo 1 1 0,14%                    96.168 € 0,01%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                    96.168 € 0,0%
Comune di Montorio al Vomano 3 2 0,29%                  710.160 € 0,07%
E – Appalto Lavori 1 1 0,1%                  369.875 € 0,0%
G – Lavori Ultimati 2 1 0,1%                  340.285 € 0,0%
Comune di Norcia 2 2 0,29%              6.754.271 € 0,69%
E – Appalto Lavori 1 1 0,1%              5.570.671 € 0,6%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%              1.183.600 € 0,1%
Comune di Roccafluvione 8 7 1,00%              5.475.420 € 0,56%
C – Progettazione 1 1 0,1%                  517.825 € 0,1%
E – Appalto Lavori 3 3 0,4%              2.213.451 € 0,2%
F – Lavori in corso 4 3 0,4%              2.744.144 € 0,3%
Comune di Rotella 7 7 1,00%              5.383.251 € 0,55%
E – Appalto Lavori 4 4 0,6%              3.336.047 € 0,3%
F – Lavori in corso 2 2 0,3%              1.805.065 € 0,2%
H – Interventi da rimodulare 1 1 0,1%                  242.138 € 0,0%
Comune di S. Anatolia di Narco  1 1 0,14%                  443.850 € 0,05%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  443.850 € 0,0%
Comune di Sarnano 9 4 0,57%              5.911.257 € 0,61%
C – Progettazione 4 2 0,3%              1.507.611 € 0,2%
E – Appalto Lavori 5 2 0,3%              4.403.646 € 0,5%
Comune di Scheggino 5 5 0,71%              2.796.242 € 0,29%
E – Appalto Lavori 2 2 0,3%              1.607.722 € 0,2%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%                  443.850 € 0,0%
G – Lavori Ultimati 2 2 0,3%                  744.670 € 0,1%
Comune di Sellano 1 1 0,14%                  620.992 € 0,06%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%                  620.992 € 0,1%
Comune di Tolentino 7 7 1,00%              2.262.304 € 0,23%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%                  893.000 € 0,1%
G – Lavori Ultimati 6 6 0,9%              1.369.304 € 0,1%
Comune di Tossicia 3 3 0,43%              1.479.500 € 0,15%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%                  591.800 € 0,1%
G – Lavori Ultimati 1 1 0,1%                  443.850 € 0,0%
H – Interventi da rimodulare 1 1 0,1%                  443.850 € 0,0%
Comune di Ussita 1 1 0,14%                               – € 0,00%
H – Interventi da rimodulare 1 1 0,1%                               – € 0,0%
Comune di Vallo di Nera 8 8 1,14%              2.583.339 € 0,26%
E – Appalto Lavori 1 1 0,1%                  288.622 € 0,0%
F – Lavori in corso 4 4 0,6%                  886.970 € 0,1%
G – Lavori Ultimati 3 3 0,4%              1.407.746 € 0,1%
Provincia di Ascoli Piceno 18 16 2,29%              9.782.927 € 1,00%
B – Affidamento progettazione 4 4 0,6%              3.284.490 € 0,3%
C – Progettazione 3 3 0,4%              2.618.715 € 0,3%
D – Approvazione 1 1 0,1%                  503.030 € 0,1%
E – Appalto Lavori 2 2 0,3%              1.005.599 € 0,1%
F – Lavori in corso 4 2 0,3%              1.043.883 € 0,1%
G – Lavori Ultimati 4 4 0,6%              1.327.210 € 0,1%
Provincia di Fermo 2 2 0,29%              2.883.405 € 0,30%
C – Progettazione 1 1 0,1%                  162.745 € 0,0%
E – Appalto Lavori 1 1 0,1%              2.720.660 € 0,3%
Provincia di Macerata 12 15 2,14%            21.567.053 € 2,21%
C – Progettazione 1 2 0,3%                  983.750 € 0,1%
E – Appalto Lavori 1 1 0,1%              3.055.000 € 0,3%
F – Lavori in corso 3 3 0,4%              4.918.878 € 0,5%
G – Lavori Ultimati 7 9 1,3%            12.441.485 € 1,3%
Provincia di Perugia 64 50 7,14%            44.225.778 € 4,54%
E – Appalto Lavori 3 3 0,4%              3.972.072 € 0,4%
F – Lavori in corso 17 10 1,4%            12.688.435 € 1,3%
F1 – Lavori sospesi 4 1 0,1%                  924.688 € 0,1%
G – Lavori Ultimati 36 32 4,6%            26.640.583 € 2,7%
H – Interventi da rimodulare 4 4 0,6%                               – € 0,0%
Provincia di Pescara 4 4 0,57%              5.937.271 € 0,61%
C – Progettazione 1 1 0,1%                  517.825 € 0,1%
E – Appalto Lavori 2 2 0,3%              3.781.625 € 0,4%
F – Lavori in corso 1 1 0,1%              1.637.821 € 0,2%
Provincia di Rieti 66 42 6,00%            27.893.655 € 2,86%
C – Progettazione 7 5 0,7%              3.679.517 € 0,4%
C1 – Intervento Sospeso 1 1 0,1%              5.918.000 € 0,6%
D – Approvazione 2 2 0,3%              2.737.075 € 0,3%
E – Appalto Lavori 4 5 0,7%              2.665.622 € 0,3%
F – Lavori in corso 12 8 1,1%              5.633.717 € 0,6%
G – Lavori Ultimati 39 20 2,9%              7.259.724 € 0,7%
H – Interventi da rimodulare 1 1 0,1%                               – € 0,0%
Provincia di Teramo 46 50 7,14%            37.851.904 € 3,88%
A – da attivare 2 2 0,3%              2.840.640 € 0,3%
E – Appalto Lavori 14 14 2,0%            15.735.307 € 1,6%
F – Lavori in corso 8 9 1,3%              6.581.706 € 0,7%
G – Lavori Ultimati 22 25 3,6%            12.694.250 € 1,3%
Comune di Montalto Marche 1 1 0,14%                  621.086 € 0,06%
E – Appalto Lavori 1 1 0,1%                  621.086 € 0,1%
Totale complessivo 1056 700 100,00%          975.122.875 € 100,00%